Pour rejoindre l’Institut Belge du Numérique Responsable, contactez nous.
En devenant membre, vous exprimez votre volonté de mettre en œuvre une gestion plus durable de vos produits et/ou services informatiques, ou de l’améliorer encore, sur base des meilleures pratiques de Numérique Responsable.
L’Institut Belge du Numérique Responsable vous permet de faire partie d’un réseau européen d’organisations (entreprises, associations, ONG, autorités publiques, établissements d’enseignement et de recherche) désireuses de partager leurs compétences et leur expérience en matière de Numérique Responsable. Vous aurez également accès à des formations, des outils, de la documentation, des informations, des groupes de travail, des conférences et bien plus.

En fonction de votre degré d’adoption des bonnes pratiques du Numérique Responsable et de votre envie de progresser, vous pouvez avoir besoin de différents services de notre association. Vous pouvez donc choisir votre niveau de service en fonction de vos besoins.
Services et outils | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
Formation « Sustainable IT Foundations » | 50% sur la 1ère | 2 incluses | 4 incluses | 8 incluses* |
Autres formations à tarif préférentiel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
MOOCs (+ possibilité d’intégrer dans votre propre catalogue de formation en ligne) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Certificat de connaissance (test en ligne) | 1 inclus | 2 inclus | 4 inclus | 8 inclus |
Accès à notre documentation et nos outils principaux | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Kit de bienvenue, tutoriels etc | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Ateliers/webinaires/conférences | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès privilégié à notre annuaire des membres | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès au forum des membres | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès à notre réunion mensuelle « ISIT Time » | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès à l’annuaire des Experts NR | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
WeNR: accès au rapport détaillé (réservé aux membres) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accès à l’outil de Roadmap (prévu début 2023) | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Mention explicite du sponsoring Gold ou Platinum lors de nos événements | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Suivi régulier par réunion en ligne | ❌ | Semestriel | Trimestriel | Mensuel |
Nombre de tickets inclus pour nos services additionnels | NA | 1🎫 | 6🎫 | 12🎫 |
Grâce à vos 🎫 tickets, vous pouvez obtenir des services supplémentaires auprès de notre équipe d’experts. Le tableau ci-dessous montre notre suggestion d’utilisation par an.
Services additionnels (suggestion d’utilisation) | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
Présentation aux collaborateurs (e.g. lunchtime session) | ❌ | 1🎫 | 1🎫 | 2🎫 |
Session d’analyse des résultats du WeNR | ❌ | ❌ | 1🎫 | 2🎫 |
Session de revue de la Roadmap | ❌ | ❌ | 1🎫 | 2🎫 |
Aide à la préparation pour obtenir le Label NR | ❌ | ❌ | 1🎫 | 2🎫 |
Aide à la préparation pour garder le Label NR | ❌ | ❌ | ❌ | 2🎫 |
Atelier privé sur les achats numériques responsables | ❌ | ❌ | 1🎫 | 1🎫 |
Atelier privé sur les écogestes numériques responsables | ❌ | ❌ | 1🎫 | 1🎫 |
N.B. : Les tickets sont réservés aux membres Silver et plus.
Bientôt disponible sur cette page: une description plus détaillée et notre estimation de la valeur ajoutée de chacun de ces services. En attendant, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
Le tableau ci-dessous détaille le montant de la cotisation annuelle (HTVA 21%), en fonction de votre organisation, de votre chiffre d’affaires / budget annuel et du niveau de services de votre choix.
Type d’organisation | Bronze | Silver | Gold | Platinum |
TPE, Indépendants (chiffre d’affaires annuel < 0,5 m€) | 500 € | 4.000 € | ||
PME (0,5 m€ < chiffre d’affaires annuel < 2,5 m€) | 2.000 € | 4.000 € | ||
PME (2,5 m€ < chiffre d’affaires annuel < 5 m€) | 4.000€ | 6.000€ | ||
Entreprises (chiffre d’affaires annuel > 5 m€) | 10.000 € | 20.000 € | 30.000 € | |
Associations et pouvoirs publics (budget annuel < 0,5 m€) | 250 € | 2.000 € | ||
Associations et pouvoirs publics (0,5 m€ < budget annuel < 2,5 m€) | 1.000 € | 2.000 € | ||
Associations et pouvoirs publics (2,5 m€ < budget annuel < 5 m€) | 2.000€ | 3.000 € | ||
Associations et pouvoirs publics (budget annuel > 5 m€) | 5.000 € | 10.000 € | 15.000 € | |
Établissements d’enseignement | 500 € | 5.000 € | 10.000 € | 15.000 € |
En tant que membre, vous serez tenu informé des dernières avancées scientifiques et législatives et vous pourrez proposer ou réaliser des projets Numérique Responsable qui vous tiennent à cœur.
Avec la Charte et le Label, vous pouvez exprimer publiquement votre volonté de réduire l’empreinte environnementale des produits et services informatiques, votre action pour limiter l’empreinte de votre organisation et vos efforts pour rendre les technologies numériques plus éthiques et inclusives. Rejoignez nous !